Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasco Álvarez, Mónica Maribel | - |
dc.contributor.author | Querido Santamaría, Grace Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T17:53:01Z | - |
dc.date.available | 2024-02-22T17:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Querido Santamaría, G. (2019). Los riesgos psicosociales y su influencia el estado de salud de los trabajadores del área de talleres del Gobierno Provincial de Tungurahua. [Tesis de Grado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 91 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/6410 | - |
dc.description.abstract | El tema de investigación a realizar es sobre los riesgos psicosociales y su influencia el estado de salud de los trabajadores del área de talleres del Gobierno Provincial de Tungurahua, cuyo objetivo general es investigar cómo influyen los riesgos psicosociales en el estado de salud de los trabajadores, como objetivos específicos se planteó analizar los niveles de riesgos psicosocial en los trabajadores del área de talleres, identificar los niveles de estado de salud y elaborar una propuesta de solución al problema encontrado en el Gobierno Provincial de Tungurahua, para la recolección de la información se utiliza el Test de Riesgos Psicosociales Suceso Istas 21 que permite el estudio de la primera variable y para el análisis de la segunda variable se utilizó el Test de Salud General que mide el estado de salud del individuo, una vez aplicado los test y analizado los resultados estadísticos se evidencia que más de la mitad de la población presenta un riesgo alto en la dimensión de trabajo activo y desarrollo de habilidades esto significa que los trabajadores tienen escaso control sobre sus tareas o que estas son irrelevantes, otra dimensión que presenta gran relevancia con más de la mitad de la muestra de estudio en riesgo alto es la dimensión de compensaciones revelando que los trabajadores sienten escaso reconocimiento por su labor, además los resultados obtenidos en la segunda variable del estado de salud muestra que más de la mitad de la población presenta un nivel alto de deterioro en la salud, lo que genera incapacidad para realizar las actividades diarias normales o adaptativas, por esta razón se confirma la hipótesis alternativa y se determina que los riesgos psicosociales si influyen en el estado de salud de los trabajadores del área de talleres del Gobierno Provincial de Tungurahua y para dar solución se plantea una propuesta de intervención con el tema talleres para reducir el impacto de los riesgos psicosociales en los trabajadores. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Condiciones de trabajo | es |
dc.subject | Estado de salud | es |
dc.subject | Riesgos Psicosociales | es |
dc.title | Los riesgos psicosociales y su influencia el estado de salud de los trabajadores del área de talleres del Gobierno Provincial de Tungurahua | es |
dc.title.alternative | Psychosocial risks and their influence on the health status of workers in the workshop area of the Provincial Government of Tungurahua | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Querido Santamaria Grace Pamela.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License