Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Perez, Paul Bladimir | - |
dc.contributor.author | Chango Muzo, Cristian Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T21:27:17Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T21:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Chango Muzo, C. (2023). Riesgos psicosociales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credil. [Tesis de Grado]. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5827 | - |
dc.description.abstract | Los riesgos psicosociales asociados al ámbito laboral afectan principalmente la salud, física y emocional de los trabajadores reduciendo así su eficiencia y productividad. El objetivo del estudio fue explicar los niveles de riesgos psicosociales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credil en Ambato. Además, describir las dimensiones psicosociales, los datos sociodemográficos y finalmente describir la prevalencia de las dimensiones. Se decidió un tipo de investigación cuantitativa, descriptiva de corte transversal. El estudio contó con la participación de un total de 42 trabajadores a quienes se les aplicó el Cuestionario de Evaluación de Riesgo Psicosocial del Ministerio de Trabajo. Los resultados revelaron que el 78,6% presenta riesgo bajo; las dimensiones afectadas liderazgo y organización en el trabajo presentan puntuaciones por debajo de la media, mediante el estadístico de Pearson se determinó que no existe una relación significativa entre la antigüedad en el puesto de trabajo y los niveles de riesgo psicosocial. | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Enfermedad profesional | es |
dc.subject | Liderazgo | es |
dc.subject | Organización del trabajo | es |
dc.title | Riesgos psicosociales en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credil | es |
dc.title.alternative | Psychosocial risks in the Credil Savings and Credit Cooperative | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHANGO MUZO CRISTIAN GABRIEL.pdf | 822,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons