Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5561
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tobes Sesma, Ibon | - |
dc.contributor.author | Arévalo Moreno, Andrés Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T21:22:11Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T21:22:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Arévalo Moreno, A. (2023). Estudio de la diversidad de microalgas y cianobacterias en ecosistemas acuáticos continentales del Ecuador, para establecer la calidad del agua. [Tesis de Maestría]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 159 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5561 | - |
dc.description.abstract | Se estudió la riqueza de microalgas y cianobacterias en 18 ecosistemas lénticos y lóticos del país. Se registraron 129 especies distribuidas en 8 phyla, donde Charophyta y Chlorophyta fueron las más representativas con el 32% y 29% del total de las especies registradas. Se identificaron cianobacterias potencialmente tóxicas como Dolichospermum sp., Microcystis sp. y Raphidiopsis sp. El pH más bajo se presentó en el río Quijos (6,9) y el más alto en la laguna de Yambo y el río Pachanlica (8,7). La mayor conductividad fue en la laguna de Yambo 2190 µS/cm- ¹ y la mínima en el arroyo Agua Amarilla con 35 µS/cm-¹. El oxígeno disuelto varió entre 4,6 mg l-¹ en la laguna de Yahuarcocha y 9,0 mg l-¹ en la laguna de Papallacta. La temperatura osciló entre 10,1ºC y 26,0ºC relacionada con la ubicación geográfica de los sitios de estudio. En base a la presencia de géneros microalgales y cianobacterias se aplicó el índice de contaminación orgánica de Palmer y se determinó siete cuerpos de agua con Alta contaminación orgánica y Probable contaminación orgánica alta. Los resultados del índice de Palmer demuestran que existe contaminación por actividades antrópicas como vertidos de aguas residuales, agricultura, ganadería, industria, entre otros. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Calidad del agua | es |
dc.subject | Ecosistemas acuáticos | es |
dc.subject | Microalgas | es |
dc.subject | Cianobacterias | es |
dc.title | Estudio de la diversidad de microalgas y cianobacterias en ecosistemas acuáticos continentales del Ecuador, para establecer la calidad del agua. | es |
dc.title.alternative | Study of the diversity of microalgae and cyanobacteria in continental aquatic ecosystems of Ecuador, to establish water quality. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Appears in Collections: | Maestria en Biodiversidad y Cambio Climático |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AREVALO MORENO ANDRES ALEJANDRO.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License