Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarraga Carvajal, Mercedes Fabiola | - |
dc.contributor.author | Cabrera Molina, María Eugenia | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-30T19:32:17Z | - |
dc.date.available | 2017-11-30T19:32:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/531 | - |
dc.description.abstract | El progresivo crecimiento de la población urbana unido a la escasez cada vez más notoria de terrenos urbanizables, ha convertido a la propiedad horizontal en la mejor, más rentable y práctica forma de construcción y desarrollo. Actualmente la vivienda unitaria y separada abre paso a las agrupaciones en edificios o conjuntos, llegando a formar grandes conglomerados. Si se compara la oferta de bienes inmuebles, en cualquiera de las ciudades, se puede notar que cada vez se construyen más edificios establecidos como Propiedad Horizontal, y destinados a todos los usos posibles: Vivienda, Comercio, Oficinas, Centros Médicos, entre otros. Por otra parte, este desarrollo acelerado de la Propiedad Horizontal demanda cada vez más de empresas especializadas y eficaces, capaces de adelantar una gestión exitosa, en la gran responsabilidad social que implica el manejo de comunidades, las grandes sumas manejadas, la seguridad del patrimonio, vida y bienes de los copropietarios y otros muchos factores que dependen en buena parte de su administración. Presentar un Plan de Negocios para la creación de INMOSER Cía. Ltda. en el sector de Iñaquito del distrito metropolitano de Quito, una empresa especializada en la administración de edificios de propiedad horizontal, es un primer paso en el intento de organizar la labor empresarial y llevar a cabo las actividades necesarias y suficientes para que la misma tenga éxito. La viabilidad del proyecto queda declarada toda vez que los resultados obtenidos en este trabajo investigativo así lo demuestran al plantear un período de recuperación de la inversión de 3 años. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Plan de negocios | es |
dc.subject | Servicios Integrales | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Propiedad Horizontal | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN EL SECTOR DE IÑAQUITO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2016 | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Investigación para la obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plan de Negocios - María Eugenia Cabrera Molina.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons