Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5207
Título : | Factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. |
Otros títulos : | Psychosocial risk factors in the work performance of the workers of the Pasteur BOHO textile company. |
Autor : | Taruchaín Pozo, Luis Fernando Condor Moposita, Rousse Elizabeth |
Palabras clave : | Bienestar laboral Desempeño laboral Factores psicológicos Psicología Organizacional Riesgos |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Condor Moposita, R. (2023). Factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 46 p. |
Resumen : | Los factores de riesgo psicosocial son considerados como condiciones adversas inherentes al trabajo, que afectan el desempeño laboral de los colaboradores. Bajo esta premisa se planteó como objetivo general comprender las experiencias sobre los factores de riesgos psicosociales en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa textiles Pasteur BOHO. Como metodología de investigación, se consideró el paradigma constructivista, con un enfoque de carácter cualitativo y un diseño fenomenológico, mientras que la unidad de análisis corresponde a las experiencias de los trabajadores. Se consideró un muestreo teórico con la participación del personal administrativo de mandos altos, a los cuales se les aplicó una entrevista semiestructurada para la producción de datos y por otro lado se optó por el paradigma de codificación para el análisis del mismo. Como resultados, se identificó la presencia de factores de riesgo psicosocial como el estrés laboral debido a la sobrecarga y exigencias de trabajo, considerándolo como un elemento influyente en el desempeño laboral. Concluyendo de esta manera, que los factores de riesgo psicosocial afectan significativamente el rendimiento y la salud de estos colaboradores y aún más por la carencia de un sistema de reconocimiento complementario (emocional) a la remuneración percibida dentro de esta organización. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5207 |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CONDOR MOPOSITA ROUSSE ELIZABETH.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons