Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5054
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gordón Morales, Jacqueline Alejandra | - |
dc.contributor.author | Brown Almeida, Caroline Brigith | - |
dc.contributor.author | Cangás Rivadeneyra, Jessuina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T17:11:01Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T17:11:01Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Brown Almeida, C. Cangás Rivadeneyra, J. (2022). Perfil del desarrollo en pacientes menores de 12 años con trastorno del espectro autista. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 36 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5054 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar el perfil de desarrollo de pacientes menores de 12 años con trastorno del espectro autista. Se realizó un estudio descriptivo, observacional de corte transversal con recolección prospectiva de datos en el centro Neurodesarrollo Quito, el estudio se realizó mediante la evaluación de 49 expedientes de niños y niñas con diagnóstico con trastorno del espectro autista en el periodo de octubre-diciembre 2021. Al concluir la investigación se pudo determinar que el mayor porcentaje de pacientes en el estudio 59.1% fue diagnosticado entre los 1 y 3 años de edad, seguido de un diagnóstico entre los 4 y 6 años de edad con un porcentaje del 41.46%, un grupo reducido de niños fue diagnosticado entre los 7 y 12 años que los pacientes 77.55% son de sexo masculino; y el 22.44% de pacientes son de sexo femenino. A manera de conclusión se puede indicar que, en la muestra tomada, la edad promedio de diagnóstico fue de 1 a 3 años, es importante tomar en cuenta que la población es de un centro especializado en trastorno del neurodesarrollo, por ello es fundamental intervenir de manera temprana e intensiva respetando los principios la intervención temprana y realizar reevaluaciones para dar seguimiento a la sintomatología. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Autismo | es |
dc.subject | Desarrollo infantil | es |
dc.subject | Diagnóstico | es |
dc.subject | Iintervención temprana | es |
dc.subject | Padres | es |
dc.title | Perfil del desarrollo en pacientes menores de 12 años con trastorno del espectro autista | es |
dc.title.alternative | Developmental profile in patients under 12 years of age with autism spectrum disorder | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BROWN ALMEIDA CAROLINE BRIGITH.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons