Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4594
Título : | Caracterización constructiva y de materialidad arquitectónica, caso de estudio: Iglesia San Francisco, Latacunga. |
Otros títulos : | Constructive characterization and architectural materiality, case study: San Francisco Church, Latacunga. |
Autor : | Rojas Molina, Marìa Augusta Torres Paredes, Jhon Michael |
Palabras clave : | Caracterizaciòn constructiva Materialidad arquitectònica Memoria constructiva Tecnologìas constructivas |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica |
Citación : | Torres Paredes , J. (2022). Caracterización constructiva y de materialidad arquitectónica, caso de estudio: Iglesia San Francisco, Latacunga. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 61 p. |
Resumen : | Esta investigación tiene por objetivo, generar una caracterización constructiva y de materialidad arquitectónica, de la iglesia San Francisco de Latacunga. Con la finalidad de formular una memoria constructiva apoyada de especificaciones técnicas, para que se convierta en una fuente de información actualizada, previa a futuros procesos de conservación y mantenimiento. El tema se ha abordado desde una investigación de enfoque cualitativo, tipo descriptiva; mediante la recopilación de información, levantamientos in situ, fichas de observación y entrevistas realizadas a especialistas en patrimonio edificado. Se enfocará en aclarar los diferentes procesos constructivos que ha tenido el templo durante su vida útil y partiendo de aquí, identificará y caracterizará los materiales y técnicas de construcción que conforman su Arquitectura. Se enfatizará en los elementos arquitectónicos con más antigüedad, como la cimentación, zócalos, muros, entrepisos, sistemas abovedados y cúpulas. Los cuales conservan tecnologías constructivas vernáculas que se analizarán minuciosamente, para determinar los métodos constructivos aplicados y poderlos representar de manera gráfica, para así conservar y proteger, las tecnologías constructivas patrimoniales presentes en la edificación. |
URI : | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4594 |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TORRES PAREDES JHON MICHAEL.pdf | 51,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons