Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2232
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos Mariño, Marcelo Javier | - |
dc.contributor.author | Quezada Díaz, Tatiana Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T22:18:09Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T22:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Quezada Díaz, T. (2021). Plan de negocio para la producción y comercialización de productos de limpieza biodegradables en la Ciudad de Quito. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 151 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2232 | - |
dc.description.abstract | El Plan de Negocios para la creación de la empresa de productos biodegradables se dedicará a la producción y comercialización de jabón y detergente líquido, donde presenta una propuesta de producción limpia, con un trato diferente de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente y la calidad de un producto, así mismo presenta un diseño factible del negocio que aumente las posibilidades de un crecimiento sostenible del proyecto, estableciendo los factores del entorno para así concertar el desarrollo de los procesos, la estructura organizacional, y la rentabilidad del proyecto. Para la realización del plan de negocio específicamente para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, la Universidad Tecnológica Indoamérica establece metodologías a utilizar como para la recolección de datos, en el proyecto se aplicó la encuesta a los consumidores de la Parroquia Cumbayá, donde se identificó los gustos, preferencias, denotando la oportunidad y aceptación que tiene el producto biodegradable en un nicho de mercado exclusivo. En el análisis de la competencia se determinó que existen cinco empresas de productos similares la cual no presenta ninguna amenaza para el presente proyecto, ya que se encuentra dentro de la demanda insatisfecha. Se demostró con el estudio financiero la fiabilidad del proyecto mediante los indicadores financieros con un VAN de USD $ 144.955,48, y una TIR de 43,19%; cifras muy atractivas para invertir, una relación B/C de 0,35 centavos por dólar invertido y un PLAYBACK de 2 años 2 meses, 8 días, lo que justifica la inversión y la puesta en marcha de la Empresa FOREVER CLEAN S.A.S., que generará utilidades a lo largo de su vida útil. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Administración de Empresas | es |
dc.subject | Aseo | es |
dc.subject | Biodegradable | es |
dc.title | Plan de negocio para la producción y comercialización de productos de limpieza biodegradables en la Ciudad de Quito. | es |
dc.title.alternative | Business plan for the production and commercialization of biodegradable cleaning products in the City of Quito. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUEZADA DIAZ TATIANA YADIRA.pdf | Acceso Abierto | 4,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons