Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Loyola, María Augusta | - |
dc.contributor.author | Solórzano Vera, Antony Josué | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T00:23:27Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T00:23:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Solórzano Vera, A. (2020). La ansiedad pre competición y su influencia en el rendimiento deportivo del Club Jurídico Santa Cruz del Cantón Ambato en el año 2019. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 110 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2124 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo investigar la influencia de la ansiedad pre competición en el rendimiento deportivo de futbolistas del club jurídico Santa Cruz del Cantón Ambato; se realizó la aplicación de dos reactivos psicológicos, el Inventario de la ansiedad precompetitiva 2 (CSAI-2) y el Cuestionario de características psicológicas relacionadas al rendimiento deportivo (CPRD). Los resultados establecieron que más de la mitad de la población posee un nivel de ansiedad medio caracterizado por conductas como la auto-desconfianza obstaculizando su desempeño deportivo; así también, un décimo de futbolistas manifiesta un nivel bajo el promedio, enfrentándose a situaciones potencialmente estresantes lo que provoca ansiedad, errores y desconfianza en sus capacidades. A través del método Chi Cuadrado se determinó que la ansiedad pre competición influye en el rendimiento deportivo. Finalmente, se estructuró una propuesta basada en la prevención de la ansiedad para los futbolistas denominada “Talleres para el manejo de la ansiedad per competición en los jugadores del fútbol del club jurídico Santa Cruz del cantón Ambato” cuyas actividades permitirán mitigar o contrarrestar el problema detectado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Psicología | es |
dc.subject | Pre Competición | es |
dc.subject | Rendimiento | es |
dc.title | La ansiedad pre competición y su influencia en el rendimiento deportivo del Club Jurídico Santa Cruz del Cantón Ambato en el año 2019. | es |
dc.title.alternative | Pre-competition anxiety and its influence on the sports performance of the Santa Cruz Legal Club of Cantón Ambato in 2019. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOLORZANO VERA ANTONY JOSUE.pdf | Acceso Abierto | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons