Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1607
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Poveda Sánchez, Paúl Darío | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T17:47:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-22T17:47:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1607 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, la presentación de proyectos arquitectónicos en Ambato, se caracterizan por la utilización de métodos tradicionales, tal y como lo afirma el ingeniero Javier Ballesteros, gerente de Xb Constructores, empresa dedicada al diseño y construcción de edificaciones en la sierra centro de Ecuador, “las herramientas utilizadas para la presentación de proyectos dependen de qué tipo de edificación se desea construir, sin embargo en los últimos años hemos complementado a los métodos tradicionales, con el modelado 3D, esto no significa que las maquetas físicas han desaparecido, sino que han sido complementadas. El mercado es cada vez más competitivo, por lo que necesitamos ser más innovadores y estamos en búsqueda de nuevas herramientas para presentar nuestros proyectos de manera interactiva”. En este contexto, con el objetivo de otorgar una nueva herramienta para la presentación de proyectos arquitectónicos de la empresa Xb Constructores, en el presente proyecto se han empleado los conocimientos de Diseño Gráfico Multimedia, mediante el diseño de una interfaz para visualizar un proyecto arquitectónico con el uso de Realidad Aumentada a través de un dispositivo móvil. Cabe indicar que según los profesionales de la construcción que fueron entrevistados para el desarrollo de la presente propuesta, adaptarse al uso de Realidad Aumentada para la presentación de proyectos arquitectónicos sería una tarea que tome su tiempo, pero complementará a los métodos tradicionales, tal y como lo afirma Cristina Urdiales y Francisco Sandoval, profesionales de la Universidad de Málaga, “se ha creado una nueva rama de interfaces denominadas de Realidad Aumentada, donde los elementos reales conviven con los elementos virtuales, que sirven para aportar información adicional a los primeros”. (Urdiales & Sandoval, 2004) | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.title | DISEÑO DE MAQUETERÍA VIRTUAL PARA SIMULACIÓN DE AMBIENTES, PARA XB CONSTRUCTORES DE LA CIUDAD DE AMBAT | es |
dc.title.alternative | Informe de investigación presentado como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en Diseño Digital y Multimedia | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Diseño Digital y Multimedia Quito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POVEDA SÁNCHEZ PAÚL DARÍO.pdf | POVEDA SÁNCHEZ PAÚL DARÍO | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons