Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Betancourt Ulloa, Fernando Renato | - |
dc.contributor.author | Araujo Reyes, Mónica Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T21:13:21Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T21:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1408 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue identificar los rasgos de personalidad y su relación con la percepción de la gravedad de la violencia intrafamiliar, en personas víctimas que denuncian en la Unidad Judicial contra la Violencia Del Cantón Ambato, para lo cual se empleó un enfoque mixto, es decir, un enfoque cuanti -cualitativo, descriptivo, donde se puede apreciar de forma directa la situación y el contexto de la variable investigada en la población. Dicha población se encuentra compuesta por 31 personas que acudieron a denunciar en la Unidad Judicial del cantón Ambato, a quienes se aplicó dos instrumentos psicométricos validados antes de la recepción de su denuncia, el 16PF-5para la variable rasgos de personalidad y la Escala VIFJ4 para la variable violencia intrafamiliar, teniendo como resultado: diez personas perciben la violencia intrafamiliar como severa, 19 la perciben como moderada y 2 personas la perciben como leve. Los rasgos de personalidad dominantes que se determinaron en las víctimas son: dureza (alto) y extraversión (bajo). Finalmente, se rechaza la hipótesis alternativa, y se comprueba la hipótesis nula: los rasgos de personalidad NOinfluyen en la percepción de la gravedad de la violencia intrafamiliar en víctimas que denuncian en la Unidad Judicial contra la violencia del cantón Ambato. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Escala VIFJ4 | es |
dc.subject | Rasgos de personalidad | es |
dc.subject | Test 16pf-5 | es |
dc.subject | Violencia intrafamiliar | es |
dc.title | LOS RASGOS DE PERSONALIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN PERSONAS VÍCTIMAS QUE DENUNCIAN EN LA UNIDAD JUDICIAL CONTRA LA VIOLENCIA DEL CANTÓN AMBATO EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2017 | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Psicóloga General | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis monica araujo.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons