Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1156
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Almeida, Edwin Leonardo | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Jaramillo, Santiago Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T17:18:20Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T17:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1156 | - |
dc.description.abstract | La propuesta de optimización en el proceso de desensamble del motor en la empresa Halliburton, propone la implementación de un calentador por inducción, al comparar el diagrama de flujo de proceso del método actual con el método propuesto las operaciones se reducen de 9 a 7, los transportes se eliminan, se suprimen 5 demoras y 1 inspección. El tiempo de calentamiento se ve reducido notablemente, con el proceso de oxicorte demora 25 minutos y con el calentador por inducción se reduce a 3 minutos para lograr la misma temperatura. El tiempo del proceso se reduce 72,29 minutos lo cual es muy beneficioso para la empresa. Por último, en el análisis de costos el calentador por inducción recupera su inversión en el primer año al tener un ahorro de $131,28. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | - |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | calentador | es |
dc.subject | inductivo | es |
dc.subject | optimización | es |
dc.subject | oxicorte | es |
dc.subject | tiempo | es |
dc.title | OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DESENSAMBLE DEL MOTOR DE FONDO DE LA EMPRESA HALLIBURTON LATIN AMÉRICA S.R.L. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero Industrial | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez Jaramillo Santiago Xavier _2019.pdf | 4,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License