Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1032
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lic. Verónica Pazmiño | - |
dc.contributor.author | Doris Elizabeth Gualpa Rivera | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T16:44:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-31T16:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1032 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se ha sugerido diseñar, un sistema de gestión por procesos para la celebración dominical en la Iglesia de Dios La Cruz del Valle, que permite estandarizar cada una de sus actividades de forma estructurada y coordinada, para asegurar el correcto desarrollo de este servicio. Con esta investigación, se logrará organizar todos los procesos que intervienen en este servicio, los cuales están conceptualizados como una secuencia de actividades interrelacionadas que toman entradas y las transforman en salidas, teniendo en cuenta que el resultado esperado se enfoca a la satisfacción de las necesidades que la congregación busca al asistir a la iglesia. Para esto, primeramente, se realizó un levantamiento de la información inicial de la iglesia, de sus orígenes históricos y un breve resumen de todos los servicios que se ofrece a la congregación, poniendo un especial énfasis en cómo se desarrolla la celebración dominical, con que grupos de apoyo o ministerios interactúa y cuál es el problema principal a los que generalmente estaban sujetos. Se realizó un levantamiento más detallado de cada uno de los procesos, actividades y tareas que se ejecutan en la celebración dominical. Cabe recalcar, que todo el levantamiento de la información nace a partir de entrevistas personales con los principales ejecutores que intervienen en el proceso mencionado, con esta información se realizó el macro proceso de la organización religiosa, se elabora un manual de procedimientos para la celebración dominical, en el que constan las actividades y objetivos que deben cumplirse, asegurando el compromiso eficiente de todas las partes involucradas, finalmente se detallarán sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que servirán como directrices de cómo estás sugerencias se verán reflejadas en el servicio final que se presenta a la pastoral y a la congregación. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | ENFOQUE POR PROCESOS | es |
dc.subject | INDICADORES | es |
dc.subject | MANUAL DE GESTIÓN | es |
dc.subject | MACROPROCESO | es |
dc.subject | PROCESOS GENERALES DE LA NORMA | es |
dc.title | “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA CELEBRACIÓN DOMINICAL EN LA IGLESIA DE DIOS LA CRUZ DEL VALLE, UBICADA EN EL BARRIO DE CAPELO, EN LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE TABOADA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, AL AÑO 2018.” | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTION DE PROCESOS DE GUALPA RIVERA DORIS ELIZABETH.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons