Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1011
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ing. Blanca Liliana Topón | - |
dc.contributor.author | Milton Vinicio Duque Pareja | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-29T22:17:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-29T22:17:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | En el siguiente documento se expone el control de un proceso industrial como factor importante en el ámbito de la Ingeniería Industrial, desarrollando conceptos sistemas de medición de líquidos, control industrial y la definición de utilización de equipos y máquinas en sistemas productivos. En el desarrollo de la investigación se verifica mediante la toman tiempos de producción cada actividad del proceso, las personas que intervienen, la materia prima utilizada y se analizan aspectos importantes de su sistema, analizando que el cuello de botella es el sub proceso de envasado debido a su poca capacidad de procesamiento, de la cual fusiona de forma manual lo que causa retrasos en los pedidos, además los equipos que dispone actualmente la empresa Didelsa tienen 10 años de antigüedad, la cual causa demoras, afectando directamente a la productividad que se encuentra en un 71% basada en indicadores. Al final, después de la comprobación de las actividades, análisis e interpretación de datos recolectados y tabulados se establece un plan de mejora basado en la automatización del proceso manual de envasado con el objetivo de rediseñar e industrializar la máquina dosificadora de jabón líquido para optimizar el proceso de llenado de Didelsa y así incrementar la productividad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE ENVASADO | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.subject | DIDELSA | es |
dc.subject | JABÓN LÍQUIDO | es |
dc.title | “ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENVASADO DE JABÓN LÍQUIDO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA DIDELSA” | es |
dc.title.alternative | Trabajo de Titulación para la obtención del título de Ingeniero Industrial | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DUQUE PAREJA MILTON VINICIO.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons