Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peñaherrera Melo, Jacqueline Marisol | - |
dc.contributor.author | Ron Moscoso, Víctor Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T15:41:13Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T15:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Ron Moscoso, V. (2023). El uso del aplicativo móvil basado en el modelo de adaptación tecnológica - TAM como herramienta de inclusión financiera en la Cooperativa Chibuleo – agencia Tena. [Tesis de Maestría]. Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 94 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5848 | - |
dc.description.abstract | El problema central del estudio se centró en el limitado uso de la aplicación móvil de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., es la poca publicidad en redes sociales de los beneficios que oferta el sector cooperativista, el desconocimiento de la existencia de la banca móvil, en consecuencia, al limitado uso de la aplicación. De igual manera, se ha evidenciado que existe una escasez de educación financiera para los socios de la COAC ocasiona comúnmente estrés financiero al desconocer sobre sus límites de endeudamiento y contingentes que podrían mejorar su situación financiera. Por lo que, esta herramienta debe proveer de acceso a información pertinente, caso contrario se limita el acceso a servicios y productos financieros que limitarán la integración financiera. Por tal razón, el objetivo del estudio es proponer el uso del aplicativo móvil a través de la metodología TAM para promover la inclusión financiera de la Cooperativa Chibuleo agencia Tena. Se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional mediante una encuesta para la realización del análisis descriptivo y análisis estadístico factorial exploratorio. Como resultado los factores tuvieron una correlación del 90% y se identificó la percepción de dos componentes principales, la intención conductual y el fácil uso percibido en un 79%. Sin embargo, existen componentes la influencia social, autosuficiencia informática, seguridad, confianza y costos financieros que no fueron percibidos donde existe falencias que consideran que la aplicación de Chibuleo no tiene las suficientes protecciones al momento en que utilizan y realizan sus operaciones bancarias, no se sienten cómodos y seguros con la aplicación. Perciben los clientes que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. No es lo suficientemente moderna, la falta de receptividad y disponibilidad en que puedan responder sus necesidades y responder las inquietudes con sus posibles soluciones a los clientes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Aplicación móvil | es |
dc.subject | Banca móvil | es |
dc.subject | Educación Financiera | es |
dc.title | El uso del aplicativo móvil basado en el modelo de adaptación tecnológica - TAM como herramienta de inclusión financiera en la Cooperativa Chibuleo – agencia Tena | es |
dc.title.alternative | The use of the mobile application based on the technological adaptation model - TAM as a financial inclusion tool in the Chibuleo Cooperative – Tena agency | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestria Administración de las Organizaciones de la Economía Social y Solidaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ron Moscoso Víctor Andrés.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons