Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5464
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bernal Turino, Frank Ylihe | - |
dc.contributor.author | Barrionuevo Andi, María José | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T17:31:47Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T17:31:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Barrionuevo Andi, M. (2023). Factibilidad del uso de sistemas constructivos con materiales alternativos en viviendas de bajo costo en Quito 2022. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 92 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/5464 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se aborda de forma específica la problemática que existe en cuanto a la insuficiente disponibilidad de vivienda, debido al crecimiento demográfico y al éxodo de personas de los campos hacia la ciudad. Y la búsqueda de soluciones desde el punto de vitas material y constructivo, que permitan viabilizar el acceso a una vivienda digna. Con este trabajo se pretende fomentar el uso de materiales y sistemas constructivos alterativos en la construcción de viviendas en Ecuador, para de esta forma reducir el uso de los sistemas constructivos y materiales tradicionales como el acero y el hormigón armado, en áreas de aminorar los costos y los tiempos de construcción y el impacto ambiental. La falta de conocimiento acerca de materiales alternativos como los hormigones ligeros y el poliestireno expandido y de nuevas técnicas constructivas para la ejecución de viviendas, hace que solo se proyecten construcciones con sistemas convencionales. Es por ello que en este documento se pretende dar a conocer un nuevo sistema constructivo vasado en la utilización de materiales alternativos, que faciliten la elaboración de las viviendas, reduzca los precios de construcción y los tiempos de ejecución. En este sentido se desarrolla un análisis de factibilidad que comprenda un estudio de costos y de tiempo de ejecución, entre el sistema tradicional de hormigón armado y el sistema propuesto, analizando determinados rubros que permitan obtener un presupuesto referencial de construcción, de cada uno de ellos, y de esta forma determinar la viabilidad para el uso del nuevo sistema constructivo como solución que contribuya al mejoramiento del déficit de viviendas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Impacto ambiental | es |
dc.subject | Materiales y sistemas de construcciones | es |
dc.subject | Factibilidad | es |
dc.subject | Vivienda de bajo costo | es |
dc.title | Factibilidad del uso de sistemas constructivos con materiales alternativos en viviendas de bajo costo en Quito 2022. | es |
dc.title.alternative | Feasibility of the use of construction systems with alternative materials in low-cost housing in Quito 2022. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARRIONUEVO ANDI MARIA JOSE.pdf | 17,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons