Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4693
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brevi Martínez, Valentina | - |
dc.contributor.author | Suárez RodrÍguez, Isacc Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T15:12:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T15:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Suárez RodrÍguez, I. (2022). Intervención urbana de la quebrada Ortega en Quitumbe, Quito, 2022. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica. 123 p. | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/4693 | - |
dc.description.abstract | La intervención urbana de la quebrada Ortega está inspirada por la lucha inmensurable de los moradores y la cooperativa solidaridad, por un buen vivir. Por lo cual, crearon propuestas innovadoras para el desarrollo de sus quebradas, enfocadas en recuperar la pérdida de habitabilidad de los espacios públicos y una mala planificación urbana con problemáticas que enfrenta la ciudad actual, mismo que es causado por la supremacía vehícular y la falta de con-ciencia social hacia el espacio público. Las quebradas se han vuelto expuestas a degradaciones funcionales y morfológicas contaminantes al medio ambiente, así también la exclusión y segregación social han puesto en abandono los espacios públicos causando inseguridad, falta de zonas recreativas, caminerías incluyentes, mobiliario público y señaléticas, generando una ruptura en las relaciones sociales e impidiendo así el desarrollo del derecho a la ciudad. El proyecto de restauración urbana se enfoca en el análisis del sitio a partir de una metodología, cuantitativa y cualitativa para llegar a una planificación urbana optima y así poder intervenir en el polígono territorial Quitumbe de una manera congruente hacia sus problemáticas. Es así que se crearon propuestas enfocadas en las condiciones ambientales, de movilidad y etnográficas, para favorecer las actividades sociales, promoviendo un barrio accesible, inclusivo y cultural, que se transforme en un polígono céntrico, con resultados positivos para el cuidado de su entorno natural, y apropiación del usuario evocando la memoria de los usos previos y restaurando sus áreas verdes como catalizador pulmonar para el polígono Quitumbe. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnològica Indoamèrica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Planificación Urbana | es |
dc.subject | Catalizador Pulmonar | es |
dc.subject | Espacio pùblico | es |
dc.subject | Quitumbe | es |
dc.title | Intervención urbana de la quebrada Ortega en Quitumbe, Quito, 2022 | es |
dc.title.alternative | Urban intervention of the Ortega stream in Quitumbe, Quito, 2022 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SUÁREZ RODRIGUEZ ISACC SANTIAGO .pdf | 104,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons