Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vega Betancourt, Julio Cesar | - |
dc.contributor.author | Leguisamo Andagoya, Diego Esteban | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T21:09:43Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T21:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Leguisamo Andagoya , D. (2022). Diseño de un complejo habitacional en el sector de Quitumbe, Quito, 2021. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 117 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3743 | - |
dc.description.abstract | Las dinámicas de planificación arquitectónica en las ciudades son cada vez más complejas las ciudades contemporáneas cada vez presentan más y más desafíos en el campo de la arquitectura y el uranismo la propuesta al diseñador no solo es satisfacer mejores necesidades de las personas sino tamién componer la estructura de acuerdo con la actualidad. Nueva tendencia en el mundo. El problema actual que enfrentan los usuarios de Quitumbe es el tiempo, la mayoría de la gente busca la forma de completar más actividades en el día en el menor tiempo posible, por eso este proyecto se enfoca en aquello. Por lo anterior una propuesta de modelo de Arquitectura comprime en un solo lugar el mayor número de operaciones requeridas por el usuario común simplificando la necesidad de viajes innecesarios fuera del territorio establecido. En los últimos años las ciudades han camiado su pensamiento filosófico sore la zonificación urbana por sectores con el fin de poder rindar un recurso mucho más óptimo para los habitantes de una misma zona por lo que la forma de diversidad de uso del suelo en un área determinada se considera. Con la misma idea propuesta anteriormente este proyecto propone el concepto de contenedor mixto zonas verticales con cantidad cero el mayor tiempo requerido para las diferentes operaciones de manera que en una determinada instalación se puedan implementar diferentes instalaciones simplificando el tiempo y evitando desplazamientos externos innecesarios. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Planificación arquitectónica | es |
dc.subject | Urbanismo | es |
dc.subject | Zonificación urbana | es |
dc.title | Diseño de un complejo habitacional en el sector de Quitumbe, Quito, 2021 | es |
dc.title.alternative | Design of a housing complex in the Quitumbe sector, Quito, 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEGUISAMO ANDAGOYA DIEGO ESTEBAN.pdf | 13,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons