Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3716
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Villacis Ormaza, Raul Marcelo | - |
dc.contributor.author | Borja Balseca, Pedro Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T18:06:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T18:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Borja Balseca , P. (2022). Diseño de un edificio de vivienda multifamiliar de uso mixto, con la aplicación de sistemas sostenibles de eficiencia hídrica en el sector de San Patricio, Quito 2021. [Tesis de Pregrado]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 106 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/3716 | - |
dc.description.abstract | El calentamiento global y los patrones sociales de consumo desmesurado, han generado una crisis ambiental que afecta directamente a las ciudades y su forma de habitarlas, siendo la arquitectura una pieza fundamental de la conformación urbana, esta se ve en la necesidad de migrar hacia procesos sostenibles. Este trabajo busca responder a la problemática medio-ambiental del agua demostrando como la implementación de sistemas de eficiencia hídrica en el diseño arquitectónico repercuten en el impacto ambiental positivo de la edificación y su entorno. Para ello, se diseñó un proyecto base y posteriormente se realizó la comparación cuantitativa entre el modelo inicial y el mismo proyecto luego de la aplicación de estrategias de eficiencia hídrica, utilizando los sistemas de evaluación proporcionados por dos organizaciones certificadoras de estándares internacionales de sostenibilidad como son Living Building Challenge y EDGE. Se propone llegar a un proyecto que más allá de ser poco lesivo para el ambiente, a través de la sostenibilidad, transite hacia una propuesta de intervención regenerativa, de manera que el edificio sea hídricamente autosuficiente e incluso genere y comparta un excedente del recurso. Las estrategias sostenibles implementadas son tanto pasivas como activas, enfocadas en la reducción del consumo y la gestión eficiente de los procesos de recolección, potabilización, utilización, tratamiento de aguas grises, reutilización, tratamiento de aguas negras, tratamiento de aguas residuales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Eficiencia hídrica | es |
dc.subject | Certificaciones de sostenibilidad | es |
dc.subject | Arquitectura regenerativa | es |
dc.subject | Net Zero Building | es |
dc.title | Diseño de un edificio de vivienda multifamiliar de uso mixto, con la aplicación de sistemas sostenibles de eficiencia hídrica en el sector de San Patricio, Quito 2021 | es |
dc.title.alternative | Design of a mixed-use multifamily housing building, with the application of sustainable water efficiency systems in the San Patricio sector, Quito 2021 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BORJA BALSECA PEDRO JOAQUIN .pdf | 14,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons