Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Pintado, Ruth Narcisa | - |
dc.contributor.author | Calderón Caiza, Daysi Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T20:38:45Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T20:38:45Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Calderón Caiza, D. (2022). El Desingn Thinking como método activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. [Tesis de Maestría]. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica.123 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2751 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación permite realizar un análisis sobre el Desingn Thinking como método activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los estudiantes de la Unidad Educativa Manuela de Santa Cruz y Espejo D7. La educación actual exige procesos de calidad, cuyas acciones orienten las actividades académicas de los estudiantes. Desde esta perspectiva los actores educativos en especial los docentes deben generar cambios en los procesos pedagógicos que atienda a las necesidades de cada uno de los estudiantes y que les permita desarrollar habilidades y destrezas encaminada a la resolución de problemas. En la actualidad se ha podido apreciar que los docentes desconocen de nuevas metodologías activas de aprendizaje, lo cual ha generado monotonía, y la aplicación de métodos tradicionales, lo que ha generado que los estudiantes se sientan desmotivados en clases. La metodología de la investigación aplicada se fundamenta en el enfoque cuantitativo y cualitativo, se utilizó el método deductivo-inductivo, al igual que la investigación bibliográfica y de campo para describir los objetos de estudio. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta, con su instrumento el cuestionario y la entrevista, con su instrumento la guía de entrevista, que permitieron recolectar información de estudiantes, docentes y autoridades, acerca de la problemática. Por medio de los datos recolectados se evidenció que existe desconocimiento por parte de los docentes sobre la metodología del Desingn Thinking como metodología activa en el proceso de enseñanza- aprendizaje, por ende, no existe la aplicación de la misma. Por ello se propone la elaboración de una guía didáctica dirigida a docentes que tiene como fin su implementación para mejorar los procesos pedagógicos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Metodología activa | es |
dc.subject | Desingn Thinking | es |
dc.subject | Pensamiento de diseño | es |
dc.subject | Enseñanza-aprendizaje | es |
dc.title | El Desingn Thinking como método activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje | es |
dc.title.alternative | The Design Thinking as an active method in the teaching-learning process | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALDERÓN DAYSI TATIANA.pdf | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons