Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2079
Título : | Sistema contable para la Empresa “Cass Handmade Shoes”, dedicada a la producción de calzado de la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 2019. |
Otros títulos : | Accounting system for the “Cass Handmade Shoes” Enterprise, dedicated to the footwear production from the Province of Tungurahua, Canton Ambato, 2019. |
Autor : | Salazar Pico, Mery Alicia Pacari Pandashina, Ángel Israel |
Palabras clave : | Contabilidad Implementación Análisis |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Pacari Pandashina, A. (2020). Sistema contable para la Empresa “Cass Handmade Shoes”, dedicada a la producción de calzado de la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, 2019. [Tesis de Pregrado]. Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica. 212 p. |
Resumen : | El presente documento de investigación tiene por objeto el diseño de un sistema contable para la empresa CASS HANDMADE SHOES dedicada a la producción de calzado casual en la cuidad de Ambato, el estudio se inició realizando un diagnóstico con el apoyo de la misión, visión, políticas contables y administrativas, estructura organizacional, recursos, entre otros. Asimismo, se procedió al diseño de los documentos que requiere el sistema contable mismos que servirán de respaldo para los reportes financieros, los registros internos como caja, bancos e inventarios. En el mismo sentido, con la implementación del sistema contable, efectuado en el programa de Microsoft Excel se contempla el plan de cuentas manual de usuario, libro diario y estados financieros, como resultados principales se desarrolla un análisis financiero que contempla cálculos de del análisis horizontal y vertical además de las ratios de liquidez, actividad o eficiencia, endeudamiento y rentabilidad. Todo el sistema contable que se ha desarrollado permitirá utilizar de forma más eficiente y eficaz los recursos de la empresa mejorando la productividad y minimizando los gastos, a través de un control contable acorde a sus necesidades y el adecuado manejo de los elementos del costo de producción. |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/2079 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PACARI PANDASHINA ANGEL ISRAEL.pdf | Acceso Abierto | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons