Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Madera, Roberto | - |
dc.contributor.author | Saltos Salazar, Diego Armando | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-09T22:29:36Z | - |
dc.date.available | 2021-05-09T22:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-12 | - |
dc.identifier.citation | Saltos Salazar, D. (2020). Evaluación del potencial de retención de agua lluvia de sistemas urbanos de drenaje sostenible (suds) sobre áreas aledañas a la vía a la Parroquia Santa Rosa, vía ecológica y Av. Mauelita Sáenz – Ambato y su aporte a la mitigación de inundaciones. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Gestión Ambiental, Mención en Planificación Ambiental. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 76 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1893 | - |
dc.description | Acceso Abierto | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.title | Evaluación del potencial de retención de agua lluvia de sistemas urbanos de drenaje sostenible (suds) sobre áreas aledañas a la vía a la Parroquia Santa Rosa, vía ecológica y Av. Mauelita Sáenz – Ambato y su aporte a la mitigación de inundaciones. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Gestión Ambiental, Mención en Planificación Ambiental. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestria en Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SALTOS SALAZAR DIEGO.pdf | Acceso Abierto | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons