Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1867
Título : | Uso de estrategias metodológicas en el aprendizaje de science de 7mo año de la unidad educativa Paúl Dirac del Distrito Metropolitano de Quito. |
Otros títulos : | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Educación. |
Autor : | Zambrano Pintado, Ruth Narcisa Soria Chicaiza, Mónica Susana |
Palabras clave : | Estrategias Metodológicas Natural Science Padlet Rendimiento académico |
Fecha de publicación : | 20-ago-2020 |
Editorial : | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
Citación : | Soria Chicaiza, M. (2020). Uso de estrategias metodológicas en el aprendizaje de science de 7mo año de la unidad educativa Paúl Dirac del Distrito Metropolitano de Quito. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Educación. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 109 p. |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las estrategias metodológicas usadas por los docentes en la asignatura de Natural Science debido a que se han verificado ciertas falencias que están causando un bajo rendimiento académico y desmotivación en los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Paul Dirac. En este sentido se desarrolla el proceso investigativo a través de la metodología cuali/cuantitativa en donde se aplica cuestionarios a docentes y estudiantes para mediante un análisis estadístico verificar las estrategias metodológicas usadas por el docente y la acogida que tienen las mismas en los estudiantes, a consecuencia de ello se plantea una guía metodológica basada en el uso de la herramienta Padlet. Esta guía ha sido dividida en tres partes acorde un nivel de dificultad que ha sido determinado por el proyecto semáforo en donde, según las notas obtenidas al final de cada unidad se procede a la ubicación, en donde rojo es un nivel bajo, amarillo nivel medio y verde nivel alto. Como conclusión el docente puede aplicar el uso de la herramienta Padlet como estrategia metodológica para mejorar el rendimiento académico en la asignatura de Natural Science. |
Descripción : | Acceso Abierto |
URI : | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1867 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación, Mención Innovación y Liderazgo Educativo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SORIA CHICAIZA MONICA SUSANA.pdf | Acceso Abierto | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons