Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1841
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arévalo Chávez, Freddy Alberto | - |
dc.contributor.author | Pilamunga Cajilema, María Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T18:42:18Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T18:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-30 | - |
dc.identifier.citation | Pilamunga Cajilema, M. (2020). Optimización del proceso crediticio mediante innovación en la etapa de calificación e instrumentación de créditos a los socios de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema. Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 193 p. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1841 | - |
dc.description | Acceso Abierto | es |
dc.description.abstract | El trabajo de titulación está direccionado a la Cooperativa De Ahorro y Crédito Fernando Daquilema, que presenta dificultades y problemas en los procesos de recepción, evaluación y calificación de los requerimientos de microcréditos y créditos de consumo que reciben de sus clientes y socios, en especial la demora entre 3 a 6 días para recibir respuesta sobre su calificación y posibilidad de otorgamiento del financiamiento solicitado. Por lo cual, se realiza una investigación descriptiva y explicativa para determinar las particularidades del proceso de crédito y la calificación de sujetos; y el panorama de la cooperativa para identificar los elementos que requieren ser mejorados y optimizados, mediante la utilización de herramientas como la encuesta, entrevista e información de créditos en los últimos dos años. A partir de la situación actual, se determina que es necesario implementar nuevos canales de atención, a través de plataformas digitales, y herramientas que facilita las actividades de evaluación y calificación de riesgo de los socios para gestionar respuestas en el menor tiempo posible, de tal forma que se logra la satisfacción de los socios en su requerimiento, de manera oportuna y ágil. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Calificación de Créditos | es |
dc.subject | Optimización de Procesos | es |
dc.subject | Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema | es |
dc.subject | Microcréditos | es |
dc.subject | Créditos de Consumo | es |
dc.title | Optimización del proceso crediticio mediante innovación en la etapa de calificación e instrumentación de créditos a los socios de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando Daquilema. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Magister en Administración de Empresas, Mención Innovación Socioproductiva Sostenible. | es |
dc.type | masterThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Administración de Empresas Mención Innovación Socioproductiva Sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PILAMUNGA CAGILEMA MARIA ROCIO.pdf | Créditos de Consumo | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons