Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1404
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llamuca Pérez, Silvia Lorena | - |
dc.contributor.author | Zurita Ocampo, Carolina Paola | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T22:11:58Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T22:11:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1404 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación consiste en la ejecución de una Auditoría de Gestión a la empresa Pilones la Victoria S.A “PILVICS.A”, durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, se desarrolló mediante la aplicación de indicadores de gestión en las diferentes etapas del proceso administrativo: Planeación, Organización, Dirección, Control, y técnicas de recolección de información suficiente y competente, para de esa manera evaluar el sistema de control interno en base al COSO I y el grado de eficiencia, eficacia y economía con los que se han utilizado los recursos financieros, materiales y humanos. Como resultado se pudo observar que dentro de la etapa de planeación no se elaboran presupuestos anuales, un código de ética, actividades para difundir la misión y visión a los empleados de la compañía, así mismo los objetivos, políticas, procesos y funciones no poseen un respaldo documentado que permita brindar la información necesaria a los trabajadores. En cuanto a la etapa de organización se constató que la estructura organizacional interna se encuentra desactualizada por lo que el personal no conoce los diferentes niveles jerárquicos existentes y además no se realiza rotación al personal,mientras que en la etapa de dirección se determinó la ausencia de iniciativas para prevenir y controlar el estrés laboral. Por último,en la etapa de control se verificó que dentro de la infraestructura de la compañía no se cuenta con el suficiente espacio para almacenar por separado nutrientes y elementos químicos. Dichos hallazgos encontrados se encuentran plasmados dentro de un informe final de auditoría que contiene recomendaciones, mismas que permitirá corregir falencias encontradas y además contribuir con el mejoramiento interno en cada una de las áreas de la compañía y el cumplimiento de sus objetivos y metas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Ambato: Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Auditoría | es |
dc.subject | Control | es |
dc.subject | Gestión | es |
dc.subject | Procesos | es |
dc.title | AUDITORÍA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PILONES LA VICTORIA S.A (PILVICS.A), DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, PROVINCIA DE COTOPAXI PERÍODO 2017 | es |
dc.title.alternative | Trabajo de titulación parala obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Appears in Collections: | Contabilidad y Auditoría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CAROLINA ZURITA.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License