Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ríos, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Moreno Mendoza, Christian Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T16:43:41Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T16:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uti.edu.ec//handle/123456789/1243 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en la creación de una empresa dedicada a la elaboración y distribución de un producto con tecnología innovadora en el mercado local, empleando herramientas que van a la vanguardia en desarrollo de postales físicas con contenidos turísticos, estos contenidos son desarrollados con fotografías panorámicas 360°, que permiten al turista de manera visual y auditiva tener un recorrido virtual interactivo e inversivo de los lugares turísticos seleccionados, brindando una experiencia única y enriquecedora del lugar. El beneficio y la finalidad de este producto es incrementar el turismo en el país, a fin de potenciar la oferta turística nacional e internacional. El contenido de tour se podrá visualizar utilizando una aplicación en realidad aumentada, mediante la ejecución de una aplicación móvil que al enfocar a la postal física se despliega un contenido de Tour Virtual del lugar o sitio de interés. La metodología para el desarrollo del proyecto, se realizará a través de investigación de campo, con la aplicación de una encuesta para obtener la percepción de los futuros consumidores y la aceptación de los mismos. En el desarrollo de los puntos tratados en cada capítulo de este proyecto se establecerán acciones estratégicas en el área administrativa y de marketing de manera que este emprendimiento pueda posicionarse en el mercado local, brindado un producto de alta calidad con tecnología de punta. Para finalizar diseño de los procesos productivos y el análisis financiero permitirán determinar su rendimiento y rentabilidad, así como la conformación jurídica del proyecto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Tecnológica Indoamérica | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es |
dc.subject | Innovador | es |
dc.subject | Inversivo | es |
dc.subject | Panorámicas 360° | es |
dc.subject | Realidad aumentada | es |
dc.subject | Virtual | es |
dc.title | PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE “POSTALES TOUR VIRTUAL” EN REALIDAD AUMENTADA EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO 2018. | es |
dc.title.alternative | Trabajo de investigación previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN MORENO MENDOZA CHRISTIAN ALONSO.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons